You are using an unsupported browser. Please upgrade your browser to a newer version to get the best experience on Human Metabolome Database.
Browsing Human Fecal Metabolite Concentrations
Clicking on any metabolite link will take you to the Human Metabolome Database.
p-Hydroxyphenylacetic acid (HMDB0000020 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feces | 23.530 +/- 21.821 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 26.882 +/- 32.797 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 31.0226 +/- 50.0830 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 63.228 +/- 88.730 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 21.821 +/- 8.939 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | 57.181 +/- 44.0363 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Available | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal Cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Ulcerative colitis | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Crohn disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Feces | 3.714 (0.513-31.226) nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Homovanillic acid (HMDB0000118 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feces | 2.196 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 25.251 +/- 32.442 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 34.528 +/- 55.442 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details |
Phenylacetic acid (HMDB0000209 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feces | 1182.538 +/- 1035.638 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 1344.126 +/- 1226.607 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 498.722 +/- 287.922 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 689.691 +/- 438.494 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 878.0157 +/- 425.714 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | 1115.698 +/- 659.577 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Campylobacter jejuni infection | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Irritable bowel syndrome | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Ulcerative colitis | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Available | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal Cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Crohn disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Ulcerative colitis | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 92.436 (8.814-697.0361) nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
3-Hydroxyphenylacetic acid (HMDB0000440 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feces | 122.250 +/- 132.109 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 14.262 +/- 8.0185 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 32.797 +/- 38.121 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 59.548 +/- 53.829 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 86.0350 +/- 56.130 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal Cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 3.746 (0.0329-20.401) nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
4-Hydroxybenzoic acid (HMDB0000500 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feces | 4.996 +/- 4.923 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 5.358 +/- 5.575 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 6.516 +/- 5.647 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 8.326 +/- 10.136 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 5.430 +/- 4.416 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | 29.684 +/- 31.132 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Feces | 1.441 (0.203-12.0690) nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
3-Hydroxymandelic acid (HMDB0000750 )
Hydrocinnamic acid (HMDB0000764 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feces | 199.768 +/- 141.169 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 200.433 +/- 195.772 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 415.517 +/- 423.507 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 543.368 +/- 417.514 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 514.735 +/- 219.611 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | 284.336 +/- 246.380 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Irritable bowel syndrome | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Irritable bowel syndrome | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Ulcerative colitis | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Available | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal Cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Crohn disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Ulcerative colitis | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Feces | 76.977 (44.868-308.974) nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
4-Methylcatechol (HMDB0000873 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feces | 7.814 +/- 1.128 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 14.339 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Ferulic acid (HMDB0000954 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feces | 8.549 +/- 0.978 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 11.793 +/- 6.952 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 13.801 +/- 11.844 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 13.853 +/- 11.0720 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal Cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Feces | 0.340 (0.00515-5.0210) nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Isoferulic acid (HMDB0000955 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feces | 18.591 +/- 1.0814 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 21.835 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 21.989 +/- 5.304 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details |
Pyrocatechol (HMDB0000957 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feces | 8.900 +/- 2.270 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 10.353 +/- 4.995 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 20.434 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Both | details |
3,4-Dihydroxybenzeneacetic acid (HMDB0001336 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feces | 13.56 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 28.368 +/- 21.113 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 39.549 +/- 48.529 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 40.857 +/- 59.710 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 22.124 +/- 5.174 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
m-Coumaric acid (HMDB0001713 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feces | 2.0103 +/- 0.548 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 2.0712 +/- 0.426 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Both | details | |
Feces | 0.201 (0.0305-1.0843) nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Protocatechuic acid (HMDB0001856 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feces | 5.126 +/- 3.0496 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 6.424 +/- 7.786 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 7.397 +/- 11.420 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 8.111 +/- 6.683 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal Cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 0.973 (0.0130-6.0148) nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Benzoic acid (HMDB0001870 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feces | 158.858 +/- 122.829 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 171.960 +/- 184.243 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 308.709 +/- 208.809 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 355.384 +/- 293.970 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 6.551 +/- 4.831 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Campylobacter jejuni infection | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Clostridium difficile infection | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Cryptosporidium infection | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal Cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Metastatic melanoma | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 9.474 (3.423-40.377) nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Salicylic acid (HMDB0001895 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feces | 1.303 +/- 0.145 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 2.751 +/- 3.0408 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 4.996 +/- 9.557 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 6.661 +/- 7.312 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 0.753 (0.167-3.540) nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Caffeic acid (HMDB0001964 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feces | 11.268 +/- 1.388 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 11.490 +/- 3.663 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 11.545 +/- 1.665 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 11.823 +/- 1.776 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 14.987 +/- 13.322 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal Cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
4-Hydroxycinnamic acid (HMDB0002035 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feces | 7.980 +/- 0.244 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 8.467 +/- 1.218 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 9.0766 +/- 2.132 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 9.381 +/- 2.0712 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 0.323 (0.0122-1.578) nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Desaminotyrosine (HMDB0002199 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feces | 76.426 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 131.790 +/- 93.878 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 143.825 +/- 106.515 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 184.746 +/- 169.702 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | 16.128 +/- 15.165 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | 25.877 +/- 30.0890 nmol/g wet feces | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Irritable bowel syndrome | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Irritable bowel syndrome | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Ulcerative colitis | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | CCD | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Ileal Crohn's disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Feces | Not Quantified | Abnormal | Colorectal Cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
